- 手機:18923741280
- 電話:400-830-9881
- Q Q:2355386010
- 郵箱:2355386010@qq.com
- 地址:深圳市寶安區沙井街道新沙路鑫鑫田工業園7棟
P10戶外全彩LED顯示屏
發布時間:2022-01-06 16:43?? 點擊量:



間距: 10mm
型號: UC10
亮度: ≥1500nits
封裝方式: 100000小時
箱體分辨率:
尺寸: 960*960
P10戶外全彩LED顯示屏產品概述:
P10戶外全彩LED顯示屏適用范圍:
本技術手冊僅適用于優色專顯戶外A系列320x160mm 模塊及配套標準鐵箱體。P10戶外全彩LED顯示屏功能特點:
1,320x160mm模塊。2,壓鑄鋁箱,尺寸可定制。
3,模組后蓋帶防水硅膠圈,采用導水溝槽設計,防水性能好。
4,防護等級 IP65 ,滿足戶外環境使用。
P10戶外全彩LED顯示屏320mmx160mm模組規格:
項目 | 規格 | 產品樣圖 |
產品類型 | A 系列模塊 |
![]() |
點 間 距 | 10mm | |
分 辨 率 | 32*16 | |
模組尺寸 | 320mmx160mm(W x H) | |
模組重量 | 480g±10g |
P10戶外全彩LED顯示屏960mmx960mm模組規格:
項目 | 規格 | 壓鑄鋁箱產品樣圖 |
產品類型 | A 系列模組 |
![]() |
箱體材質 | 壓鑄鋁箱 | |
點 間 距 | 10mm | |
分 辨 率 | 96*96 | |
箱體尺寸 | 960mmx960mm(W x H) | |
箱體重量 | 5.2KG±0.05KG |
P10戶外全彩LED顯示屏規格參數:
項目 | UCA4 | UCA5 | UCA8 | UCA10 | |
技術參數 | 像素點間距(mm) | 4 | 5 | 8 | 10 |
像素結構 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
燈珠 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
像素密度(dot/m²) | 62500 | 40000 | 15625 | 10000 | |
模組尺寸(W×H×D)mm | 320x160x21 | 320x160x21 | 320x160x21 | 320x160x21 | |
模組分辨率(W×H) | 80x40 | 64x32 | 40x20 | 32x16 | |
模組底殼材質 | 塑膠底殼 | ||||
箱體尺寸(W×H×D)mm | 960x960x120 | ||||
箱體材質 | 壓鑄鋁箱 | ||||
掃描方式(Scan) | 1/10 | 1/8 | 1/3 | 1/2 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
灰度等級(Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
防護等級 | IP65 | ||||
安裝/維護方式 | 后安裝/后維護 | ||||
光學特性 |
亮度cd/㎡ (可定制) |
6200-6500 (可定制黑燈) |
6200-6500 (可定制 7500~8000) |
6200-6800 (可定制 9000~10000) |
6500-7000 (可定制 10000 以上) |
色溫 | 6000-12000K 可調 | ||||
亮度均勻性 | ≥98% | ||||
色度均勻性 | 0.003Cx,Cy 之內 | ||||
水平/垂直視角 | ≥140°/≥120° | ||||
對比度 | ≥6500:1 | ≥6500:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | |
單點顏色校正 | 有 | ||||
單點亮度校正 | 有 | ||||
電氣及環境特性 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |||
模組最大電流 DC | 8.5A | 8.5A | 8.5A | 8.5A | |
模組供電電壓 DC | 5V | 5V | 5V | 5V | |
標配接收卡(可選配) | MRV366 | MRV328 | MRV328 | MRV328 | |
換幀頻率 | 50/60 Hz | ||||
最大刷新率(可定制) | ≥1920Hz(可定制≥3840Hz) | ||||
輸入電壓 AC | 110V-220V | ||||
峰值功耗 | ≤800W/m2 | ≤750W/m2 | ≤800W/m2 | ≤800W/m2 | |
平均功耗 | ≤240W/m2 | ≤220W/m2 | ≤240W/m2 | ≤240W/m2 | |
工作環境溫度 | -40℃~+80℃ | ||||
工作環境濕度 | 10%~80%RH |





推薦產品 MORE+
推薦新聞 MORE+
- LED燈珠影響LED顯示屏嗎? 2022-09-14
- LED顯示屏只看到一半怎么辦? 2022-09-14
- LED顯示屏如果有色差,該怎么處理? 2022-09-14
- 如何更改LED顯示屏幀? 2022-09-14
- LED顯示屏播放時不顯示視頻文字,整個紅 2022-09-14
- 購買小間距LED顯示屏的注意事項 2022-09-01
- 購買LED顯示屏電源時的注意事項 2022-09-01
- 體育館LED顯示屏安裝注意事項 2022-09-01
- 體育館LED顯示屏分類 2022-09-01
- 如何辨別全彩LED顯示屏質量的好壞? 2022-06-20